| THREAD SIZE | THREADS PER INCH | CLOSEST AN SIZE |
| 1/16" | 27 | -3 |
| 1/8" | 27 | -4 |
| 1/4" | 18 | -6 |
| 3/8" | 18 | -8 |
| 1/2" | 14 | -10 |
| 3/4" | 14 | -12 |
| 1" | 11.5 | -16 |
| 1-1/4" | 11.5 | -20 |
| 1-1/2" | 11.5 | -24 |
| 2" | 11.5 | -32 |
| THREAD SIZE | THREADS SIZE SAE | THREADS PER INCH | MAX TORQUE |
| -3 | 3/8" | 24 | 8.75 |
| -4 | 7/16" | 20 | 11.5 |
| -5 | 1/2" | 20 | 14.3 |
| -6 | 9/16" | 18 | 16.25 |
| -7 | 5/8" | 18 | 19.5 |
| -8 | 3/4" | 16 | 29 |
| -10 | 7/8" | 14 | 35 |
| -12 | 1-1/16" | 12 | 45 |
| HEX SIZES | B NUT AN SIDE | S NUT HOSE SIDE |
| -3 | 1/2" | 7/16" |
| -4 | 9/16" | 23/32" |
| -6 | 11/16" | 7/8" |
| -8 | 7/8" | 1-1/32" |
| -10 | 1" | 1-7/32" |
| -12 | 1-1/4" | 1-7/16" |
| -16 | 1-1/2" | 1-3/4" |
| -20 | 1-13/16" | 2-5/16" |


